Eletropostos da rede BR Super Carga
Base de 17/11/2026
A rede BR Super Carga tem 61 eletropostos na base do Partiu EV de 17/11/2026, em 44 cidades de 9 estados: 59 de recarga rápida (DC) e 2 de recarga lenta (AC). O mais potente é BR Super Carga - Carajas Maceio Mangabeiras - 180kW - Maceió, em Maceió (AL), com 180 kW.
- 61eletropostos
- 59rápidos (DC)
- 9estados
- 180 kWmaior potência
A contagem é a da base aberta que o app usa (Open Charge Map, OpenStreetMap e comunidade): pontos novos da rede entram quando chegam a essas fontes.
Onde a BR Super Carga tem eletropostos
| Estado | Eletropostos | Rápidos (DC) |
|---|---|---|
| Ceará | 19 | 18 |
| Rio Grande do Norte | 11 | 11 |
| Alagoas | 9 | 9 |
| Piauí | 8 | 7 |
| Paraíba | 5 | 5 |
| Maranhão | 4 | 4 |
| Sergipe | 2 | 2 |
| Pernambuco | 2 | 2 |
| Bahia | 1 | 1 |
Os mais potentes da BR Super Carga
BR Super Carga - Carajas Maceio Mangabeiras - 180kW - Maceió
Avenida Comendador Gustavo Paiva, Maceió
Conectores: CCS2 (2 × 180 kW), CCS2 (2 × 60 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede. Preço informado: “Pagamento necessário R$ 2,40/kWh APP: BR Super Carga”. Vagas: 4.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map
BR Super Carga - Bela Vista Empresarial
Av Conde de Tamandaré, Mossoró
Conectores: CCS2 (2 × 160 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede. Preço informado: “R$5,90/ativação e R$2,25/kWh”. Vagas: 1.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map
BR Super Carga - Midway Mall (G6) - 160kW - Natal
Av. Nevaldo Rocha, 3775 - Tirol, Natal
Conectores: CCS2 (2 × 160 kW)
Acesso: Aberto ao público. Vagas: 1.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map
Posto Maracanã
BR-316, Alto Alegre do Maranhão
Conectores: CCS2 (2 × 160 kW)
Acesso: Aberto ao público. Vagas: 1.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map
BR Super Carga - Centro Comercial Flávio Carneiro - 120 kW - Fortaleza
Avenida Santos Dumont, 2849, Fortaleza
Conectores: CCS2 (1 × 90 kW), CCS2 (2 × 60 kW), CCS2 (1 × 120 kW)
Acesso: Aberto ao público. Preço informado: “R$ 1,99 por kWh 8h - 21h | R$ 1,89 por kWh 21h-8h + taxa de ativação R$1,99”. Horário: Horário de funcionamento: 24/7. Vagas: 5.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map
BR Super Carga - Partage Shopping - 120kW - Arapiraca
R. José Jaílson Nunes, 493, Arapiraca
Conectores: CCS2 (2 × 120 kW)
Acesso: Aberto ao público. Preço informado: “Pagamento necessário R$ 2,39/kWh Taxa única por ativação: R$2,90 APP: BR Super Carga”. Vagas: 1.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map
BR Super Carga - Subway BR101
Av. Piloto Pereira Tim, D05/06, Parnamirim
Conectores: CCS2 (2 × 120 kW)
Acesso: Aberto ao público. Preço informado: “Carregamento - R$2.39/kWh Taxa de ativação - R$5,90 Usando app BR Super Carga”. Vagas: 1.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map
Br Super Carga - Partage Shopping
R. José Jaílson Nunes, 493 - Santa Edwiges, Arapiraca - AL, 57310-400, Brazil, Arapiraca
Conectores: CCS2 (2 × 120 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede. Preço informado: “R$2,39 kWh + taxa única de ativação R$2,90”. Vagas: 1.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map
Partage Shopping - Piso E2
Av. Pref. Severino Bezerra Cabral, 1050, Campina Grande
Conectores: CCS2 (2 × 120 kW)
Acesso: Aberto ao público. Preço informado: “Carregamento - R$2.39/kWh Taxa de ativação - R$5,90 Usando app BR Super Carga”. Vagas: 1.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map
BR Super Carga - Carajás - 90kW - João Pessoa
Rua Motorista Aldovandro Amâncio Pereira, João Pessoa
Conectores: CCS2 (2 × 90 kW)
Acesso: Aberto ao público. Preço informado: “Carregamento - R$2.40/kWh Taxa de ativação - R$5,90 Usando app BR Super Carga”. Vagas: 2.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map
Como se paga
41 marcados como “aberto ao público”, 18 marcados como “pelo app ou cartão da rede” e 2 marcados como “paga no local”. 41 eletropostos informam o preço por kWh na base: de R$ 1,60 a R$ 2,50, mediana de R$ 2,20.
Todos os eletropostos da BR Super Carga na base
| Eletroposto | Cidade | Potência |
|---|---|---|
| BR Super Carga - Carajás - 60kW - Arapiraca | Arapiraca (AL) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Partage Shopping - 120kW - Arapiraca | Arapiraca (AL) | 120 kW DC |
| Br Super Carga - Partage Shopping | Arapiraca (AL) | 120 kW DC |
| BR Super Carga - Carajas Maceio Mangabeiras - 180kW - Maceió | Maceió (AL) | 180 kW DC |
| BR Super Carga - Carajás Tabuleiro do Martins - 90kW - Maceió | Maceió (AL) | 90 kW DC |
| BR Super Carga - Panaderia Ponta Verde - 60kW - Maceió | Maceió (AL) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Posto Comendador Praia - 40kW - Maceió | Maceió (AL) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - Volvo Gama - 40kW - Maceió | Maceió (AL) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - Carajas Marechal Deodoro - 60kW - Marechal Deodoro | Marechal Deodoro (AL) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Pousada e Restaurante Moderno - 60kW - Milagres/BA | Milagres (BA) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Posto Primeira Capital - 40kW - Aquiraz | Aquiraz (CE) | 40 kW DC |
| Br Super Carga - Posto Primeira Capital | Aquiraz (CE) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - Grid One Beberibe - 60kW - Beberibe | Beberibe (CE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Maori Beach | Caucaia (CE) | 7,4 kW AC |
| BR Super Carga - Pátio Ideal - Cidade Alpha - 60kW - Eusébio | Eusébio (CE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Centro Comercial Flávio Carneiro - 120 kW - Fortaleza | Fortaleza (CE) | 120 kW DC |
| Br Super Carga - Posto Nobre | Fortaleza (CE) | 34 kW DC |
| BR Super Carga - Posto RS IV - 40kW - Fortim/CE | Fortim (CE) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - Invest Energia Solar | Horizonte (CE) | 30 kW DC |
| BR Super Carga - Ello Hotel | Iguatu (CE) | 35 kW DC |
| BR Super Carga - Auto Posto Kariri | Juazeiro do Norte (CE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Murano Center Hotel | Limoeiro do Norte (CE) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - Auto Posto Barrigudas - 30Kw - Meruoca | Meruoca (CE) | 30 kW DC |
| Br Super Carga - Auto Posto Barrigudas | Meruoca (CE) | 40 kW DC |
| Investy Energy - Estação Restaurante Raízes do Litoral | Paraipaba (CE) | 40 kW DC |
| Restaurante Pé de Serra | Quixadá (CE) | 40 kW DC |
| Restaurante Divino 88 - Br Super Carga | Quixeramobim (CE) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - AutoPosto Uniao | Santa Quitéria (CE) | 30 kW DC |
| Estação Posto Sinhá Sabóia | Sobral (CE) | 35 kW DC |
| Posto Maracanã | Alto Alegre do Maranhão (MA) | 160 kW DC |
| BR Super Carga - Braseiro do Rancho | Bacabal (MA) | 30 kW DC |
| Br Super Carga - Caxias Shopping center | Caxias (MA) | 90 kW DC |
| BR Super Carga - Galeria A | São Luís (MA) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Pagelar | Campina Grande (PB) | 30 kW DC |
| Carajás - Campina Grande | Campina Grande (PB) | 60 kW DC |
| Partage Shopping - Piso E2 | Campina Grande (PB) | 120 kW DC |
| BR Super Carga - Carajás - 90kW - João Pessoa | João Pessoa (PB) | 90 kW DC |
| BR Super Carga - Restaurante Carreteiro | São Mamede (PB) | 30 kW DC |
| BR Super Carga - Coxinha Gaúcha - 40kW - Araripina | Araripina (PE) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - Blends Conveniencia - 40kW - Garanhuns | Garanhuns (PE) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - Restaurante Carnauba | Campo Maior (PI) | 20 kW DC |
| BR Super Carga - Hotel Rio Parnaiba | Floriano (PI) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - VM Marina Clube / Faustino Restaurante | Parnaíba (PI) | 40 kW DC |
| Br Super Carga - V Machado Praiano Nossa Sª da Conceição | Parnaíba (PI) | 7,4 kW AC |
| BR Super Carga - Cafe do Rancho | Piracuruca (PI) | 30 kW DC |
| BR Super Carga - GutGut Conveniência - 60kW - Piripiri/PI | Piripiri (PI) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - VMachado Zona Leste | Teresina (PI) | 40 kW DC |
| Hotel Arrey Express | Teresina (PI) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Sol Energy - 30kW - Caicó | Caicó (RN) | 30 kW DC |
| BR Super Carga - Churrascaria Guaiba - 60kW - Lajes | Lajes (RN) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Bela Vista Empresarial | Mossoró (RN) | 160 kW DC |
| BR Super Carga - Estação Mossoró - Transfusão | Mossoró (RN) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - Midway Mall (G6) - 160kW - Natal | Natal (RN) | 160 kW DC |
| BR Super Carga - Neto Jr Equipadora - 40kW - Natal | Natal (RN) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - STA Mercedes - 60kW - Natal | Natal (RN) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Subway BR101 | Parnamirim (RN) | 120 kW DC |
| BR Super Carga - Auto Posto 405 | Pau dos Ferros (RN) | 30 kW DC |
| BR Super Carga - Estação Tibau - Tibau | Tibau (RN) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - Xamã Senses Hotel - 30kW - Pipa | Tibau do Sul (RN) | 30 kW DC |
| BR Super Carga - RioMar Shopping - 60Kw - Aracaju | Aracaju (SE) | 60 kW DC |
| Br Super Carga - RioMar | Aracaju (SE) | 60 kW DC |
Perguntas frequentes
Quantos eletropostos a BR Super Carga tem?
61 na base do Partiu EV de 17/11/2026, 59 deles rápidos (DC), em 44 cidades.
Em quais estados a BR Super Carga tem eletropostos?
Ceará (19), Rio Grande do Norte (11), Alagoas (9), Piauí (8), Paraíba (5), Maranhão (4), Sergipe (2), Pernambuco (2) e Bahia (1).
Qual a potência dos eletropostos da BR Super Carga?
O mais potente da base tem 180 kW (BR Super Carga - Carajas Maceio Mangabeiras - 180kW - Maceió, Maceió). Dos 61, 59 são de recarga rápida.
Quanto custa carregar na BR Super Carga?
41 eletropostos informam o preço por kWh na base: de R$ 1,60 a R$ 2,50, mediana de R$ 2,20.
Dados: Open Charge Map, © colaboradores do OpenStreetMap e comunidade do Partiu EV. Ocupado ou quebrado agora: veja no mapa do app.