Redes de eletropostos no Brasil
Base de 17/11/2026
As redes com 10 ou mais eletropostos na base do Partiu EV, da maior para a menor. Cada rede tem a sua forma de cobrar (app, cartão ou pagamento no local). 714 eletropostos não informam a rede.
| Rede | Eletropostos | Rápidos (DC) | Estados |
|---|---|---|---|
| EZVolt | 359 | 245 | 18 |
| Spott | 231 | 153 | 20 |
| Yellotmob | 209 | 97 | 8 |
| Clube Charger | 139 | 116 | 21 |
| TriCharge | 135 | 114 | 10 |
| Volvo | 69 | 31 | 15 |
| BR Super Carga | 61 | 59 | 9 |
| Tupinambá | 49 | 46 | 9 |
| evMax | 29 | 18 | 7 |
| Enel X | 28 | 20 | 12 |
| EDP | 26 | 15 | 3 |
| Amazônia Eletrovias | 25 | 21 | 6 |
| DCC Energy | 14 | 10 | 1 |
| OnCharge | 14 | 13 | 5 |
| Zletric | 14 | 13 | 5 |
| Copel | 13 | 11 | 1 |
| Multcharge | 13 | 12 | 1 |
| VAPT | 13 | 13 | 5 |
| Go Electric E-Mobility | 11 | 11 | 2 |
| Zeta Uno | 11 | 11 | 3 |
Para saber qual app usar em cada rede, veja os aplicativos de eletroposto.
Dados: Open Charge Map, © colaboradores do OpenStreetMap e comunidade do Partiu EV. Ocupado ou quebrado agora: veja no mapa do app.